Redaktionelle Watchlist
| Ticker | Unternehmen | Sektor | Status | Notiz | Aufgenommen |
|---|---|---|---|---|---|
| KDIC | Kingdee Software Group Co Ltd | Software & IT-Dienstleistungen | positive | Kaufempfehlung | 25.04.2026 |
| 13X | Xinyi Solar Holdings Ltd. | Erneuerbare Energien (Solar) | positive | Kaufempfehlung | 25.04.2026 |
| BY6 | BYD Co Ltd | Automobilbranche | positive | Kaufempfehlung | 25.04.2026 |
| ALI1 | Almonty Industries Inc. | Bergbau (Wolfram) | positive | Kaufempfehlung | 25.04.2026 |
| A6I | Grab Holdings Ltd | Software & Services, Information Technology | positive | Kaufempfehlung | 24.04.2026 |
| GF8 | OPAP | Freizeit/Glücksspiel | positive | Kaufempfehlung | 24.04.2026 |
Wichtiger Hinweis: Die Watchlist dient nur zur Information und stellt keine Anlageberatung dar.